<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Adrian - ŠPORT</title>
	<link>http://adriansport.xixao.com</link>
	<description>Všetko o behu, športe, výžive</description>
	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:09:46 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prešov - Veľký Šariš</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2010/03/06/presov-velky-saris/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2010/03/06/presov-velky-saris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2010/03/06/presov-velky-saris/</guid>
		<description><![CDATA[Pred pár rokmi som končil na vysokej škole v Prešove.

V tom čase som sa ešte nevenoval behu do takej miery ako teraz. V Prešove som takmer nebehával. V súčastnosti tam chodím pár krát do mesiaca a mám tam pár hodín voľno. A tak som si aj dnes zabalil bežecké oblečenie a o 8:00 som vyrazil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pred pár rokmi som končil na vysokej škole v Prešove.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_09-27.JPG" alt="p060310_09-27.JPG" /></p>
<p>V tom čase som sa ešte nevenoval behu do takej miery ako teraz. V Prešove som takmer nebehával. V súčastnosti tam chodím pár krát do mesiaca a mám tam pár hodín voľno. A tak som si aj dnes zabalil bežecké oblečenie a o 8:00 som vyrazil na bežeckú trasu.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_08-2.JPG" alt="p060310_08-2.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_08-20.JPG" alt="p060310_08-20.JPG" /></p>
<p>Včera som hľadal nejakú zaujímavú trasu niekde na internete. Našiel som len pár a najvhodnejšia na dnešný tréning sa mi zdala tá po cyklistickom chodníku od vysokej školy. Plánoval som takých 20 km. Tak som len dúfal že sa bude možné dostať až do Veľkého Šariša.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_08-21.JPG" alt="p060310_08-21.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_08-23.JPG" alt="p060310_08-23.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_09-24.JPG" alt="p060310_09-24.JPG" /></p>
<p>Nebyť tých pár križovatiek ktoré bolo treba prejsť bola by to pekná trasa. Našťastie počas behu ( 8:00 - 10:00 ) nebola hustá premávka a tak nebol problém ani cez križovatky. Škoda len toho studeného počasia a pomerne silného vetra, ale pri Toryse to je bežné. Myslel som, že stretnem oveľa viac bežcov. Stretol som len dvoch, ale pravdepodobne sú aj iné zaujímavejšie trasy v okolí Prešova. Ja som sa rozhodol pre túto, keďže je jar bál som sa že bude po lesných chodníkoch blato alebo nie najlepší terén. Ale aspoň som využil svoj voľný čas na tréning a odbehol som 18 km.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p060310_09-26.JPG" alt="p060310_09-26.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2010/03/06/presov-velky-saris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cesta do práce.</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2010/03/03/cesta-do-prace/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2010/03/03/cesta-do-prace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2010/03/03/cesta-do-prace/</guid>
		<description><![CDATA[Už desiaty rok dochádzam do práce. Ešte do minulého roka to bolo 36 km ( 18 km tam a 18 km späť). Takmer každý pracovný deň som cestoval z Rožňavy do Plešivca. Minulý rok sme sa presťahovali do Drnavy a cesta do práce sa mi predĺžila na 56 km. Prvé roky keď som ešte býval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už desiaty rok dochádzam do práce. Ešte do minulého roka to bolo 36 km ( 18 km tam a 18 km späť). Takmer každý pracovný deň som cestoval z Rožňavy do Plešivca. Minulý rok sme sa presťahovali do Drnavy a cesta do práce sa mi predĺžila na 56 km. Prvé roky keď som ešte býval v Rožňave som niekedy šiel do práce a z práce na bicykli, no odkedy som sa začal venovať behu, šetril som si sily na popoludňajší beh a dochádzal som autom. Keď som dochádzal do práce na bicykli pozerali na mňa viacerí kolegovia, ale aj iní ľudia veľmi divne. Veď niektorí sú ledva schopní zvládnuť svoju prácu a unavení sa odvezú domov a musia oddychovať. Málokto ma vedel pochopiť keď ráno a popoludní som sadol na bicykel a po hodine námahy sa dostal do práce či z práce domov. Pred 2 dňami ma tak napadlo, čo keby som to skúsil behom - aspoň z práce. Dnes som to skúsil a úspešne. V súčasnosti behávam mesačne okolo 400-600 km, priemerne za deň okolo 15-20 km.</p>
<p>Ráno som si zbalil veci a po pracovnej dobe o 13:45 som sa prezliekol a vybehol na svoju prvú cestu z práce pešo - behom. Vyrazil som z Plešivca cez Vidovú, Slavec, Brzotín, pred Rožňavou som odbočil a pokračoval na Jovice, Krásnohorskú Dlhú Lúku, Lipovník a po 2 hodinách a 34 minútach som dobehol domov. Má to pre mňa veľa výhod - nemusím ísť svojim autom do Plešivca (tam sa ráno nechám odviesť), auto nechám manželke a nemusíme sa popoludní v Rožňave čakať, &#8220;bežím za peniaze&#8221; - najlacnejší dopravný prostriedok, ale hlavne ušetrím čas. Inokedy som došiel domov okolo 15:00 ešte som sa pomotal a okolo 16:00 som vybehol na 15-20 km tréning. A prakticky bol večer. A dnes? 16:30 a už som doma, mám za sebou prácu, 28 km tréning a prakticky ešte popoludnie a večer pre rodinu. Nevravím že odteraz budem každý deň chodiť z práce behom, ale 3-4 x do týždňa sa to dá. Aj keď beh po hlavnej ceste (polovica trasy) nie je to najlepšie, ale čo už. Na priblblé poznámky iných som si už zvykol, ešte tak zbaviť sa voľne pobehujúcich psov po dedinách ktorí sa niekedy rozbehnú za mnou a ja len dúfam, že sa mi nezakúsnu do lýtka. Ale čo už, beh je droga a ja som od nej úplne závislý.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2010/03/03/cesta-do-prace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>November 2009</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/11/29/november-2009/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/11/29/november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/11/29/november-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Košickým maratónom som ukončil tohtoročnú sezónu. Počas odpočinku som začal plánovať prípravu na novú sezónu. Minulý rok som takýto čas začínal pomýšľať na 6- hodinový beh. Ten sa mi aj podarilo odbehnúť v tomto roku. Po pre mňa úspešnej tohtoročnej sezóne pomýšľam na hlavné ciele v novej sezóne : 1. zlepšenie si času v maratóne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Košickým maratónom som ukončil tohtoročnú sezónu. Počas odpočinku som začal plánovať prípravu na novú sezónu. Minulý rok som takýto čas začínal pomýšľať na 6- hodinový beh. Ten sa mi aj podarilo odbehnúť v tomto roku. Po pre mňa úspešnej tohtoročnej sezóne pomýšľam na hlavné ciele v novej sezóne : 1. zlepšenie si času v maratóne ( pod 3:15 ). 2. zlepšenie si výkonu v 6 - hodinovom behu. 3. prípadná účasť na 12 - hodinovom behu.<br />
A tak som si po absolvovaní maratónu v Košiciach dal prvý neľahký cieľ - odbehnúť v novembri 600 km. Ešte v októbri od 10.10. som odbehol 308 km a verím že aj cieľ v novembri bude splnený, dnes 29.11. mám 581 km takže na 19 km mám ešte posledný deň. Prakticky všetky kilometre som nabehal na páse až na 2 behy v nedeľu keď som konečne vybehol do prírody. A aj keď beh na páse je pohodlnejší s behom v prírode sa nedá porovnať. O to viac keď  stretnete iného bežca a môžete prehodiť pár viet. Už takmer pravidelné sú naše nedeľné behy so Štefanom na našej trase:<br />
<img src="http://adriansport.xixao.com/files/1362-21.JPG" alt="1362-21.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/1351-2.JPG" alt="1351-2.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/1358-2.JPG" alt="1358-2.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/11/29/november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motivácia a cieľ na novú sezónu</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/11/20/motivacia-a-ciel-na-novu-sezonu/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/11/20/motivacia-a-ciel-na-novu-sezonu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/11/20/motivacia-a-ciel-na-novu-sezonu/</guid>
		<description><![CDATA[V tomto roku som si zlepšil čas v maratóne, ale hlavne sa mi podarilo splniť si svoj hlavný cieľ a zúčastniť sa na 6-hodinovom behu, kde som skončil na 6. mieste výkonom 56,5 km. Čo je ale dôležitejšie ako výkon je to, že som to zvládol prakticky bez problémov na to že to bol môj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V tomto roku som si zlepšil čas v maratóne, ale hlavne sa mi podarilo splniť si svoj hlavný cieľ a zúčastniť sa na 6-hodinovom behu, kde som skončil na 6. mieste výkonom 56,5 km. Čo je ale dôležitejšie ako výkon je to, že som to zvládol prakticky bez problémov na to že to bol môj prvý ultramaratón.  Po posledných pretekoch v tomto roku - MMM v Košiciach a následnom odpočinku som začal s prípravou na novú sezónu. A nebol by som to ja keby som zase nevymyslel niečo nové. Maratón už zabehnem kedykoľvek, už aj bez akejkoľvek prípravy, zvládol som už aj 6-hodinovku a tak je predo mnou ďalší cieľ - 12 - hodinovka.</p>
<p>Aj keď ju plánujem absolvovať na jar, s prípravou som začal už 1. novembra. Keďže sa rád riadim heslom - &#8220;ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku&#8221;, stanovil som si prvý cieľ - nabehať v novembri 600 km. Kedysi som si myslel, že kto behá mesačne 300 km je už blázon. Podľa toho by som mal byť bláznom už dvojnásobným. A tak sa na to pozerá aj väčšina ľudí okolo. Málokto to chápe, hlavne každí sa zamýšľa nad tým čo ma na tom môže baviť keď denne viac ako 2 hodiny behávam. Aj mne sa niekedy počas dňa nie veľmi chce ísť na tréning, ale keď už bežím či v prírode, či na páse nikdy neľutujem že som sa premohol a šiel trénovať. Veľakrát som viac unavený pred behom ako po ňom. Kto sa venuje behu určite vie o čom píšem.</p>
<p>Pri vytrvalostnom behu musí začať beh u bežca v hlave, príjem stravy a trávenie prebieha v ťažkých podmienkach a ďalšou dôležitou vecou je dostať pohyb do nôh - zautomatizovanie pohybu. Ak čo i len jedna zložka zlyhá pri behu je zle. Čo sa týka mňa s prijímaním potravy či trávením počas preteku problémy nemám, čo sa týka hlavy a pevnej vôle tiež sa snažím vždy splniť to, čo si pred tréningom naplánujem. Nikdy nerobím kompromis, alebo nikdy si tréning neskrátim. Nech to je akokoľvek ťažké dokončím ho, vždy si vtedy poviem - síce nevládzem ale nech si to telo vyrieši ako chce, ja to však zvládnem. Ak raz povolím a zastanem, či to vzdám, telo príde na to že existuje táto možnosť. To sa však stať nemôže. Dôležité je dostať beh a pohyb do nôh. Preto podľa mňa základom je nabehať veľký počet km a rozvoj vôľových schopností a samozrejme pred pretekom znížiť objem a pridať na rýchlosti.</p>
<p>Našťastie nie som ten typ ktorý si dá nejaký cieľ a ak dosiahne cieľ, tak len s minimálnym úsilím. Nechápem tých ktorí píšu na rôzne stránky ako môže zabehnúť maratón po mesiaci či dvoch. Aj keď to možno dokážu skončia s nejakým zranením či odporom k behu keď zažili také trápenie a peklo. To všetko chce postupnosť, hlavne postupne navyšovať počet odbehnutých km a zaťaženie. A potom hneď vyzerá inak tréning či pretek. Aj keď nedosahujem vrcholné výkony s mojimi výsledkami som vcelku spokojný, veď sa plánujem venovať behu dlhšiu dobu a nielen odbehnúť nepripravený nejaký pretek a skončiť s behom.</p>
<p>Aj keď to bude určite náročné, je tu pre mňa nový cieľ 12 - hodinový beh. Keby to bolo také ľahké a jednoduché nešiel by som do toho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/11/20/motivacia-a-ciel-na-novu-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MMM v Košiciach</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/10/08/mmm-v-kosiciach/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/10/08/mmm-v-kosiciach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/10/08/mmm-v-kosiciach/</guid>
		<description><![CDATA[Tento rok hádam posledné preteky. V tomto roku som absolvoval 4 maratóny, 6-hodinový beh, polmaratón a 10-km beh. Samozrejme, vrchol sezóny som plánoval na jeseň, na MMM v Košiciach. Ale po skúsenosti z minulého roka, keď som tiež plánoval vrchol na tento pretek, ochorel som minulý rok tesne pred pretekom a bolo po plánoch, pretek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tento rok hádam posledné preteky. V tomto roku som absolvoval 4 maratóny, 6-hodinový beh, polmaratón a 10-km beh. Samozrejme, vrchol sezóny som plánoval na jeseň, na MMM v Košiciach. Ale po skúsenosti z minulého roka, keď som tiež plánoval vrchol na tento pretek, ochorel som minulý rok tesne pred pretekom a bolo po plánoch, pretek som dokončil len tak-tak.<br />
Tento rok som plánoval vrchol na dvoch posledných maratónoch. Prvý pokus na Jazerný maratón ( zlepšil som sa o 10 min ) a druhý pokus na MMM v Košiciach ( tu som ubral ďalších 5 minút ). A tak momentálne mám najlepší čas na maratón 3:20:05.<br />
Pred maratónom som nerobil nijakú mimoriadnu prípravu.<br />
Na štarte som potreboval takmer minútu kým som sa dostal po odštartovaní len na štartovú čiaru a ešte takých 500 m to bola riadna tlačenica. Potom som už mohol bežať svojim tempom. Prvú polovicu som plánoval bežať za 1:40, čo sa mi aj podarilo, Druhú polku som chcel dať maximálne za  1:45. Keďže šlo všetko ako po masle podarilo sa mi zopakovať čas z prvého kola a zabehnúť výsledný čas 3:20:05. Spokojný som nielen s časom, ale opäť aj s tým ako som zvládol maratón, znova som sa vyhol akýmkoľvek krízam či problémom. Po maratóne som si dal predsavzatie že si dám niekoľko dní voľno a potom sa opäť vrhnem do ďalšej prípravy &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/10/08/mmm-v-kosiciach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. ročník Jazerného maratónu v Košiciach</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/09/01/2-rocnik-jazerneho-maratonu-v-kosiciach/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/09/01/2-rocnik-jazerneho-maratonu-v-kosiciach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/09/01/2-rocnik-jazerneho-maratonu-v-kosiciach/</guid>
		<description><![CDATA[V roku 2007 som bežal svoj prvý maratón - MMM v Košiciach. Dosiahol som čas 3:34 s ktorým som bol spokojný. V minulom roku som bežal dva maratóny. V marci na Furči a vrchol a zlepšenie času som plánoval opäť na MMM v košiciach. Aj keď som bol pripravený a mal som natrénované, tesne pred [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roku 2007 som bežal svoj prvý maratón - MMM v Košiciach. Dosiahol som čas 3:34 s ktorým som bol spokojný. V minulom roku som bežal dva maratóny. V marci na Furči a vrchol a zlepšenie času som plánoval opäť na MMM v košiciach. Aj keď som bol pripravený a mal som natrénované, tesne pred štartom som ochorel a aj keď som sa zúčastnil a dobehol, čas nestál za nič.</p>
<p>Keďže som si tento rok chcel zlepšiť čas v maratóne, plánoval som na tento rok 2 hlavné preteky. Prvý bol Jazerný maratón a druhý bude MMM v Košiciach. Tento rok som pridal v príprave a aj som sa zúčastnil na viac pretekoch. Prvým bol v marci maratón na Furči a v apríli 6-hodinový beh v Nitre. Potom nasledoval júnový Visegrad maraton. V lete po dovolenke posledná generálka - Beh údolím Idy ( 10km ).</p>
<p>30.8. som štartoval na 2. ročníku Jazerného maratónu v Košiciach. Už na Visegrad maratone som sa priblížil k svojmu najlepšiemu času a preto Jazerný maratón v Košiciach mal byť tento rok prvý, kde som plánoval zlepšenie svojho najlepšieho času. Počasie malo byť ideálne, malo byť pod mrakom, 22-24°C. Ráno bola však jasná obloha a aj teplota pred obedom bola okolo 26°C, ešteže fúkal slabý vietor. Dokonca aj keď so spánkom nemám nikdy problém pred pretekom, večer som nevedel zaspať a spal som možno tak 3 hodinky. Bežalo sa na 5 km okruhu a tak sme bežali 8 kôl + 2,2 km. Chcel som dosiahnuť čas po 3:30 a tak som musel dať kolo pod 25 minút.</p>
<p> <img src="http://adriansport.xixao.com/files/p8300334-2.JPG" alt="p8300334-2.JPG" /></p>
<p>Keď som sa postavil na štart, mal som pred sebou len jediné - prekonať svoj doteraz najlepší čas na maratón nech by ma po dobehnutí mali odtiahnuť domov. A tu je priebeh časov v jednotlivých kolách: 23:33, 23:10, 23:24, 23:24, 23:51, 24:43, takže 6 kôl som bežal až príliš v pohode. A keďže bolo na mňa príliš teplo, čakal som že to nebude také jednoduché až do konca. Po šiestom kole to začalo spomaľovať aj keď som dodržiaval pulz pri ktorom som bežal od štartu (160-170). Siedme kolo som sa vytrápil a dal za 26:15 a posledné za 27:03. Ostávalo ešte 2,2 km ktoré som už zvládol a celkový čas 3:25:56 bolo to, čo som chcel dosiahnuť pred štartom. O to viac ma teší celkové 7. miesto. Takže plán na tento rok mám splnený a to ma čaká ešte októbrový maratón v Košiciach. Ak bude chladnejšie ako pri tomto maratóne, môžem ešte ubrať z tohto času pár minút.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p8300340-2.JPG" alt="p8300340-2.JPG" /></p>
<p>Na záver chcem ešte poďakovať Petrovi Bucovi a jeho manželke za kvalitne zorganizované preteky a pohostenie po maratóne a zároveň popriať Petrovi všetko najlepšie k jeho 50 - tke.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/p8300343-2.JPG" alt="p8300343-2.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/09/01/2-rocnik-jazerneho-maratonu-v-kosiciach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visegrad maraton</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/06/28/visegrad-maraton/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/06/28/visegrad-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/06/28/visegrad-maraton/</guid>
		<description><![CDATA[Už pred štartom bolo jasné že počasie nebude práve najlepšie. Od rána sa schyľovalo k dažďu a pár minút pred štartom aj začalo pršať. A pršalo počas celého maratónu. Štart bol v Podolinci. Aj keď už mám čo-to za sebou, obával som sa kopcovitého terénu, stúpania na Vabec a tak som aj začal opatrne. Chcel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už pred štartom bolo jasné že počasie nebude práve najlepšie. Od rána sa schyľovalo k dažďu a pár minút pred štartom aj začalo pršať. A pršalo počas celého maratónu. Štart bol v Podolinci. Aj keď už mám čo-to za sebou, obával som sa kopcovitého terénu, stúpania na Vabec a tak som aj začal opatrne. Chcel som dosiahnuť čas pod 4 hodiny. Prvú polovicu trate som odbehol za 1:55:38 a bol som na 140 mieste. Plánoval som ísť opatrne až po vrchol kopca (19km) a potom podľa síl prispôsobiť tempo. Počas prvej polovice trate som prehodil pár slov s Evou Seidlovou a Petrom Pavlom s ktorým som bežal prakticky celú trať. V stúpaní na Vabec som bol o niečo rýchlejší ako Peter, no ten ma pri klesaní dobehol a šli sme ďalej opäť spolu. Asi po 2 km klesania od vrchola sme boli v polovici trate. Na 24. kilometri sme dobehli skupinku okolo Petra Buca. A keďže viem z predchádzajúcich pretekoch, že ak som ho aj predbehol, tesne pred koncom ma stihol ešte predbehnúť. Keďže som sa cítil veľmi dobre, opýtal som sa Petra Pavla či ide so mnou, chcel som trocha pridať. Povedal som si : prečo by som mal dostať v cieli medajlu len za dobehnutie? A tak sme pridali a predbiehali jedného za druhým. Krízu som už nečakal, bál som sa len nech ma nechytí nejaký krč alebo niečo podobné. Už na Poľskej strane okolo 37. kilometra som ušiel aj Petrovi, predbehol aj Máriu Kleinovú a v pohode dobehol aj druhú polku maratónu. Tú som zabehol za 1:45 o 10 minút rýchlejšie ako prvú a predbehol 54 pretekárov. Škoda že som nedal do toho viac už od štartu. Prvú polovicu trate som mal priemerne 142 pulzov, v druhej polovici som mal 158 pulzov. Takže rezerva ešte bola, ale aspoň som si to užil. Skončil som celkove na 86. mieste, v kategórii na 9. mieste. Ale čo je najdôležitejšie, príprava sa oplatila a už len čakám na ľahší maratón a prekonanie svojho rekordu v maratóne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/06/28/visegrad-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po ceste SNP</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/05/09/po-ceste-snp/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/05/09/po-ceste-snp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/05/09/po-ceste-snp/</guid>
		<description><![CDATA[Keďže má manželka o niekoľko dní štátnu skúšku, najviac jej momentálne pomôžem ak ju neotravujem. A má to aj výhody, môžem sa venovať behu až do zblbnutia. A keďže praje aj počasie k dnešnému dňu - 9.5. mám odbehnutých tento mesiac 187 km. Aj dnes ráno som rozmýšľal kam vyrazím. Nebaví ma už večne sa točiť [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keďže má manželka o niekoľko dní štátnu skúšku, najviac jej momentálne pomôžem ak ju neotravujem. A má to aj výhody, môžem sa venovať behu až do zblbnutia. A keďže praje aj počasie k dnešnému dňu - 9.5. mám odbehnutých tento mesiac 187 km. Aj dnes ráno som rozmýšľal kam vyrazím. Nebaví ma už večne sa točiť po 4-kilometrovom okruhu kde sa pripravujem na preteky. Zobral som mapu a rozhodol som sa pre CESTU SNP. Zobral som si vodu, tekutú stravu, nejaké carbosnack a samozrejme psa, ten by mi to neodpustil. Aj keď neviem či by si to nerozmyslel keby vedel čo ho bude čakať. Asi 4 km je to od nás k najbližšiemu miestu kde sa dá na CESTU SNP napojiť. Je to vo výške okolo 750 m. n. m. Takže najprv stúpanie niekoľko 100 m.n.m.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/290-21.JPG" alt="290-21.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/292-2.JPG" alt="292-2.JPG" /></p>
<p>Hneď po vybehnutí sme zašli na &#8221; občerstvovačku &#8220;</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/296-2.JPG" alt="296-2.JPG" /></p>
<p>A vydali sme sa po červenej značke, kde asi po 13 km by sme mali doraziť do nášho cieľa.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/297-2.JPG" alt="297-2.JPG" /></p>
<p>Takmer na polceste, samozrejme smerom tam. Museli sme sa ešte vrátiť späť. Tu sme stretli nejakých turistov z Čiech ktorí šli opačným smerom. Zastavili nás a opýtali sa kam ideme my. Nakoniec sa ukázalo že ideme presne tam odkiaľ oni vyrazili. Im vraj bude celá cesta (18 km) trvať 5 hodín. Čudovať sa začali až keď som im povedal že ak dorazíme na koniec tak sa aj po tej istej ceste ešte vrátime späť. Čo je dvojnásobok ich trasy. My sme to zvládli nakoniec za 4 hodiny (35 km).</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/299-2.JPG" alt="299-2.JPG" /></p>
<p>&#8220;Občerstvovačka č.2&#8243;</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/301-21.JPG" alt="301-21.JPG" /></p>
<p>Zašiel som si z cesty odfotiť výhľad na Hrhovské rybníky. V pozadí už Maďarsko.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/303-2.JPG" alt="303-2.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/304-2.JPG" alt="304-2.JPG" /></p>
<p>Pofotil som ešte pár zaujímavých vecí po ceste, veď som si chcel konečne užiť nielen beh ale aj okolitú prírodu.</p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/307-2.JPG" alt="307-2.JPG" /></p>
<p><img src="http://adriansport.xixao.com/files/310-2.JPG" alt="310-2.JPG" /></p>
<p>Celkovo mi cesta trvala 4 hodiny, prebehol som okolo 35 km. Keď som dobehol domov viac sa mi zdalo že bol unavený môj pes ako ja. Aj keď som sa s ním po ceste poctivo delil jak s vodou tak aj s jedlom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adriansport.xixao.com/2009/05/09/po-ceste-snp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6-hodinovka v Nitre</title>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/04/27/6-hodinovka-v-nitre/</link>
		<comments>http://adriansport.xixao.com/2009/04/27/6-hodinovka-v-nitre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beh a ja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adriansport.xixao.com/2009/04/27/6-hodinovka-v-nitre/</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 25.4.2009 som sa zúčastnil na svojom prvom ultramaratóne. Pred pretekom som plánoval odbehnúť okolo 58 km. Celkom som to nesplnil, odbehol som však 56,476 km a obsadil 6. miesto. Obával som sa prípadných kríz či iných problémov keďže to bol môj prvý ultramaratón. Aj keď sa behalo v parku, slnka bolo počas behu [...]]]></description>
