<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adrian - ŠPORT</title>
	<link>http://adriansport.xixao.com</link>
	<description>Všetko o behu, športe, výžive</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Prešov - Veľký Šariš</title>
		<description>Pred pár rokmi som končil na vysokej škole v Prešove.



V tom čase som sa ešte nevenoval behu do takej miery ako teraz. V Prešove som takmer nebehával. V súčastnosti tam chodím pár krát do mesiaca a mám tam pár hodín voľno. A tak som si aj dnes zabalil bežecké oblečenie ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2010/03/06/presov-velky-saris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cesta do práce.</title>
		<description>Už desiaty rok dochádzam do práce. Ešte do minulého roka to bolo 36 km ( 18 km tam a 18 km späť). Takmer každý pracovný deň som cestoval z Rožňavy do Plešivca. Minulý rok sme sa presťahovali do Drnavy a cesta do práce sa mi predĺžila na 56 km. Prvé ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2010/03/03/cesta-do-prace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>November 2009</title>
		<description>Košickým maratónom som ukončil tohtoročnú sezónu. Počas odpočinku som začal plánovať prípravu na novú sezónu. Minulý rok som takýto čas začínal pomýšľať na 6- hodinový beh. Ten sa mi aj podarilo odbehnúť v tomto roku. Po pre mňa úspešnej tohtoročnej sezóne pomýšľam na hlavné ciele v novej sezóne : 1. ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/11/29/november-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motivácia a cieľ na novú sezónu</title>
		<description>V tomto roku som si zlepšil čas v maratóne, ale hlavne sa mi podarilo splniť si svoj hlavný cieľ a zúčastniť sa na 6-hodinovom behu, kde som skončil na 6. mieste výkonom 56,5 km. Čo je ale dôležitejšie ako výkon je to, že som to zvládol prakticky bez problémov na ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/11/20/motivacia-a-ciel-na-novu-sezonu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MMM v Košiciach</title>
		<description>Tento rok hádam posledné preteky. V tomto roku som absolvoval 4 maratóny, 6-hodinový beh, polmaratón a 10-km beh. Samozrejme, vrchol sezóny som plánoval na jeseň, na MMM v Košiciach. Ale po skúsenosti z minulého roka, keď som tiež plánoval vrchol na tento pretek, ochorel som minulý rok tesne pred pretekom ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/10/08/mmm-v-kosiciach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2. ročník Jazerného maratónu v Košiciach</title>
		<description>V roku 2007 som bežal svoj prvý maratón - MMM v Košiciach. Dosiahol som čas 3:34 s ktorým som bol spokojný. V minulom roku som bežal dva maratóny. V marci na Furči a vrchol a zlepšenie času som plánoval opäť na MMM v košiciach. Aj keď som bol pripravený a ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/09/01/2-rocnik-jazerneho-maratonu-v-kosiciach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visegrad maraton</title>
		<description>Už pred štartom bolo jasné že počasie nebude práve najlepšie. Od rána sa schyľovalo k dažďu a pár minút pred štartom aj začalo pršať. A pršalo počas celého maratónu. Štart bol v Podolinci. Aj keď už mám čo-to za sebou, obával som sa kopcovitého terénu, stúpania na Vabec a tak ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/06/28/visegrad-maraton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Po ceste SNP</title>
		<description>Keďže má manželka o niekoľko dní štátnu skúšku, najviac jej momentálne pomôžem ak ju neotravujem. A má to aj výhody, môžem sa venovať behu až do zblbnutia. A keďže praje aj počasie k dnešnému dňu - 9.5. mám odbehnutých tento mesiac 187 km. Aj dnes ráno som rozmýšľal kam vyrazím. Nebaví ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/05/09/po-ceste-snp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6-hodinovka v Nitre</title>
		<description>V sobotu 25.4.2009 som sa zúčastnil na svojom prvom ultramaratóne. Pred pretekom som plánoval odbehnúť okolo 58 km. Celkom som to nesplnil, odbehol som však 56,476 km a obsadil 6. miesto. Obával som sa prípadných kríz či iných problémov keďže to bol môj prvý ultramaratón. Aj keď sa behalo v ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/04/27/6-hodinovka-v-nitre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Furčiansky maratón 2009</title>
		<description>Po nie najlepšom roku, kedy moje výsledky boli ovplyvňované nedostatočnou prípravov a nedostatkom času kvôli prestavbe, som konečne dosiahol v behu to, čo som si dal za cieľ. V minulom roku mi nevyšiel ani jeden pretek a tak som to radšej ku koncu roka ani nebilancoval. Nebolo čo. Túto zimu som ...</description>
		<link>http://adriansport.xixao.com/2009/03/22/furciansky-maraton-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
